HP Stampante LaserJet Pro M118dw
Altre caratteristiche | |
Cartuccia inclusa | Sì |
Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
Carta | |
Massimo formato carta serie iso a | A4 |
Dimensioni iso serie-a (a0…a9) | A4,A5,A6 |
Dimensioni jis serie-b (b0…b9) | B5 |
Dimensioni massime di stampa | 216 x 356 mm |
Tipologie di carta | Cartoncino, Buste, Etichette, Carta fotografica, Carta normale, Carta ruvida |
Peso supporti fronte/retro | 60 – 125 g/m² |
Design | |
Display incorporato | Sì |
Colore del prodotto | Grigio, Bianco |
Tipologia display | LED |
Velocità di stampa | |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 6,8 s |
Margini di stampa | 4 mm |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, a4/us letter) | 28 ppm |
Stampa fronte/retro | Auto |
Memoria | |
Ram massima supportata | 256 MB |
Ram installata | 256 MB |
Dimensioni e peso | |
Larghezza imballo | 466 mm |
Altezza | 223,9 mm |
Altezza imballo | 278 mm |
Larghezza | 370,5 mm |
Peso | 6,9 kg |
Profondità | 407,4 mm |
Profondità imballo | 438 mm |
Peso incluso imballo | 9,2 kg |
Connettività | |
Interfaccia standard | Ethernet, USB, LAN senza fili |
Quantità porte usb 2.0 | 1 |
Gestione energetica | |
Consumo energetico (max) | 480 W |
Consumo energetico (pronta all’uso) | 1,9 W |
Consumi (modalità spento) | 0,05 W |
Energy star typical electricity consumption (tec) | 0,881 kWh/settimana |
Contenuto dell’imballo | |
Guida rapida | Sì |
Cavo alimentazione incluso | Sì |
Certificati di sicurezza | |
Certificato blue angel | Blue Angel |
Certificazione energy star | Sì |
Capacità di output | |
Massima capacità di stampa | 150 fogli |
Capacità di output standard | 150 fogli |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet lan | Sì |
Standard wi-fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-fi | Sì |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint |
Tecnologia di stampa | |
Tecnologia di stampa | Laser |
Ciclo massimo di funzionamento | 20000 pagine per mese |
Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
Ciclo de lavoro | 200 – 2000 pagine per mese |
Linguaggi stampante standard | PCL 5c,PCL 6,PCLm,PDF,PWG,URF |
Colori di stampa | Nero |
Stampa fronte/retro | Sì |
Colore | No |
Numero di cartucce di stampa | 1 |
Emissione sonora | |
Livello di rumore (pronto) | 16 dB |
Livello di rumorosità in stampa | 53 dB |
Prestazione | |
Sistema operativo windows supportato | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Frequenza del processore | 800 MHz |
Processore integrato | Sì |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016 x64 |
Sistema operativo linux supportato | Sì |
Compatibilità sistema operativo mac | Sì |
Capacità di input | |
Capacità massima di inserimento | 260 fogli |
Numero di input carta | 1 |
Massima capacità carta | 1 |
Modalità immissione carta | Con inserimento di fogli |
Capacità di input standard | 260 fogli |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 30 – 70% |
Intervallo temperatura di funzionamento | 15 – 32,5 °C |
Intervallo di temperatura | -20 – 60 °C |
Clicca per votare questa pagina
[Totale: 1 Media: 5]
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.