HP Officejet Pro 8730 - Multifunzione a Colori
Velocità di stampa bianco e nero (ISO) | Fino a 24 ppm |
---|---|
Velocità di stampa a colori (ISO) | Fino a 20 ppm |
Stampa della prima pagina in b/n (A4, pronta) | Solo 10 secondi |
Stampa della prima pagina a colori (A4, pronta) | Solo 11 secondi |
Volume mensile di pagine stampate consigliato | 250-2.000 |
Tecnologia di stampa | HP Thermal Inkjet |
Qualità di stampa in b/n (migliore) | Stampa a colori fino a 1200 x 1200 dpi ottimizzati su carta normale da 600 x 600 dpi in ingresso |
Qualità di stampa a colori (migliore) | Fino a 2400 x 1200 dpi ottimizzati su carta fotografica HP Advanced, 600 x 600 dpi di ingresso |
Schermo | Touchscreen grafico a colori da 10,92 cm (4,3″) |
Velocità del processore | 1,2 GHz |
Numero di cartucce di stampa | 4 (1 per inchiostro nero, ciano, magenta, giallo) |
Linguaggi di stampa | HP PCL XL (PCL 6), PDF nativo, emulazione HP Postscript Level 3 |
Funzionalità HP ePrint | Sì |
Funzionalità della stampa da mobile | HP ePrint, Apple AirPrint™, certificazione Mopria™, stampa direct wireless |
Funzionalità wireless | Sì, Wi-Fi 802.11b/g/n integrato |
Connettività, standard | 1 USB 2.0 1 host USB 1 Ethernet 1 wireless 802.11b/g/n 2 porte modem RJ-11 |
Connettività, opzionale | Supporta i seguenti server Jetdirect esterni Solo stampa: server di stampa esterno HP Jetdirect en1700 (J7988G), server di stampa esterno HP Jetdirect en3700 Fast Ethernet per periferiche Hi-Speed USB 2.0 (J7942G) con abilitazione di rete, server di stampa esterno HP Jetdirect ew2400 802.11b/g wireless e Fast Ethernet (USB 2.0, 10/100Base-TX, 802.11b/g) (J7951G), server di stampa wireless HP Jetdirect ew2500 802.11b/g (J8021A) Altri accessori supportati: Apple AirPort Express, Apple AirPort Extreme, Apple Airport Time Capsule |
Requisiti minimi di sistema | Windows 10, 8.1, 8, 7: processore a 32 o 64 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Internet Explorer Windows Vista: solo 32 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Internet Explorer 8 Apple OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks 1 GB di spazio disponibile su disco rigido Connessione Internet richiesta USB Linux (per maggiori informazioni, consultare http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html) |
Requisiti minimi di sistema per Macintosh | Apple® OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks 1 GB di spazio disponibile su disco rigido Connessione Internet richiesta USB |
Sistemi operativi compatibili | Windows 10, 8.1, 8, 7: processore a 32 o 64 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Internet Explorer Windows Vista: solo 32 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Internet Explorer 8 Apple OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks 1 GB di spazio disponibile su disco rigido Connessione Internet richiesta USB Linux (per maggiori informazioni, consultare http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html) |
Memoria, standard | 512 MB |
Memoria, massimo | 512 MB |
Ingresso gestione carta, standard | Vassoio per carta da 250 fogli |
Ingresso gestione carta, opzionale | Vassoio da 250 fogli opzionale |
Uscita gestione carta, standard | Vassoio di raccolta da 150 fogli |
Stampa fronte/retro | Automatica (standard) |
Formati dei supporti, personalizzati | Vassoio 1: da 76 x 127 a 216 x 356 mm |
Tipi di supporti | Comune HP EcoFFICIENT Carta opaca HP Premium Presentation 120 g Brochure piegata in tre patinata HP 180 g Carta opaca HP per brochure 180 g Carta patinata HP per brochure 180 g Carta fotografica HP Advanced Leggera 60-74 g Intermedia 85-95 g Cartoncino Carta comune spessa Carta intestata |
Peso dei supporti, consigliato | da 60 a 105 g/m² (carta comune) da 220 a 280 g/m² (foto) da 75 a 90 g/m² (buste) da 163 a 200 g/m² (biglietti) |
Stampa senza bordi | Sì, da margine a margine per A4 |
Formato scansione, massimo | 216 x 356 mm |
Formato di scansione (ADF), massimo | 215 x 355 mm |
Tipo di scanner | Superficie piana, alimentatore automatico di documenti |
Formato del file scansionato | Tipi di file per la scansione supportati dal software: Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), PDF consultabile (.pdf), Testo (txt), TIFF (.tif) |
Risoluzione di scansione, ottica | Fino a 1200 dpi |
Capacità alimentatore automatico di documenti | Standard, da 50 fogli |
Funzionalità standard di invio digitale | Scansione verso e-mail Archivio fax su e-mail |
Formato file supportato | PDF TIFF JPEG |
Velocità di copia in b/n (massima, A4) | Fino a 36 cpm |
Velocità di copia a colori (massima, A4) | Fino a 36 cpm |
Risoluzione della copia (testo in b/n) | Fino a 600 dpi |
Risoluzione di copia (testo e grafica a colori) | Fino a 600 dpi |
Impostazioni riduzione/ingrandimento copia | da 25 a 400% |
Copie, massimo | Fino a 99 copie |
Funzione fax | Sì, a colori |
Velocità di trasmissione fax | 4 secondi per pagina |
Memoria del fax | Fino a 100 pagine |
Posizioni di trasmissione fax | 20 |
Alimentazione | Tensione in entrata: da 100 a 240 V CA (+/- 10%), da 50 a 60 Hz |
Consumo energetico | Massimo 35 watt, 0,14 watt (spegnimento manuale), 7,20 watt (standby), 1,30 watt (sleep)8 |
Ecolabel | EPEAT® Silver CECP |
Compatibile con Blue Angel | Sì, Blue Angel DE-UZ 205 garantita solo con l’utilizzo dei materiali di consumo originali HP |
Intervallo di temperatura di funzionamento | da 5 a 40ºC |
Intervallo umidità di funzionamento | Da 25 a 75% UR |
Dimensioni ridotte (L x P x A) | 49,95 x 44,97 x 32,73 cm (ingombro piano di lavoro) 49,95 x 53,01 x 32,73 cm (duplexer integrato, non è necessario estendere il vassoio di uscita) |
Dimensioni massime (L x P x A) | 499,5 x 449,7 x 327,3 mm (ingombro piano di lavoro) 499,5 x 530,1 x 327,3 mm (duplexer integrato, non è necessario estendere il vassoio di uscita) |
Peso | 15,2 kg |
Miriam –
Abbiamo preso la stampante per casa, poco ingombrante e buonissima qualità di stampa!ne siamo molto soddisfatti!